| Parameter | ||
| Module | Pixel Configuration | SMD3528 |
| Pixel Pitch | 5.0mm | |
| Module Resolution(W×H) | 64x32 | |
| Module Size(mm) | 320x160 | |
| Cabinet(Panel) | Modue Qty Per Cabinet(W×H) | 2x4=8pcs |
| Cabinet Size(mm) | 960x960mm | |
| Area per Cabinet(㎡) | 0.9216 | |
| Weight of One Cabinet(Kg) | 20kgs | |
| Pixel Density(pixel/㎡) | 40000 | |
| Cabinet Flatness(mm) | ≤0.2 | |
| Cabinet Material | Die-casting Cabinet | |
| Optical Parameters | Brightness Calibration by Per Dot | to 60 |
| Refresh Frequency(Hz) | ≥1200 | |
| Brightness(Nits/SQM) | ≥2000 | |
| Maximum Power Consumption | 512W/M2 | |
|
Average Power Consumption |
205W/M2 | |
| Best Viewing Distance(m) | 5-100m | |
| Lifetime(Hours) | ≥100,000 | |
| Working Temperature(℃) | -20 ~ + 45 | |
| Stored Temperature(℃) | -30 ~ + 60 | |
| Working Humidity(RH) | 10 — 90%(no dew formation) | |
| Stored Humidity(RH) | 10 — 95%(no dew formation) | |
| Waterproof | NO | |
| Protection Grade | IP40 | |
Technical/ Solution Support
Need help with your project?
Contact LEDisplay Customer Support.
Mobile: +86-755 84709690
Email:[email protected]
SKYPE:heatonhan